معرفی رشته فقه اقتصاد سطح چهار حوزه علمیه
رشته فقه اقتصاد – سطح چهار
مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی قم
درس خارج فقه ابواب خاص اقتصادی
قابل ذکر است که بخشی از این دروس به تشخیص گروه پس از ارائۀ درس خارج فقه العقود (مشترکات عقود) به مدت حدودا چهار نیمسال – هفته ای ۵ جلسه ارائه می گردد:
ردیف | عنوان درس | نیمسال |
۱ | مکاسب محرمه | یک نیمسال |
۲ | بیع و خیارات | دو نیمسال |
۳ | قواعد فقهی اقتصادی | یک نیمسال |
۴ | کتاب قرض و ربا | یک نیمسال |
۵ | کتاب اجاره | یک نیمسال |
۶ | کتاب شرکت | یک نیمسال |
۷ | کتاب وکالت | یک نیمسال
هفته ای سه ساعت |
۸ | کتاب حواله | یک نیمسال
هفته ای دو ساعت |
۹ | کتاب ضمان | یک نیمسال |
۱۰ | کتاب رهن | یک نیمسال
هفته ای سه ساعت |
۱۱ | کتاب جعاله | یک نیمسال
هفته ای دو ساعت |
۱۲ | عقود جدید | یک نیمسال |
توضیح:
درس خارج ابواب خاص به صورت مقارن و ناظر به مسائل مستحدثه و مبتلا به ارائه خواهد شد به طوری که دانش پژوهان بتوانند پس از پایان دوره در عرصۀ پژوهش مسائل جدید و نوظهور فقهی وارد شده و توانایی تولید علم و نظریه را در این مسائل بدست آورند. دراین مقطع، از روش های مختلف برای آشنایی عمیق با مسائل مستحدثه مانند حضور در مجامع علمی مربوط و ارتباط با نهادهای مرتبط با مسائل اقتصادی و تماس با محققان و پژوهشگران حوزهای و دانشگاهی و حکومتی استفاده خواهد شد. تحقیقات دانش پژوهان نیز به مسائل مورد ابتلاء سوق داده خواهد شد.
-
درس خارج فقه ابواب جدید اقتصادی:
قابل ذکر ا ست که تعدادی از این دروس به تشخیص گروه، در مقطع آموزشی به مدت حدودا ۴ نیمسال به صورت درس هر روزه ارائه خواهد شد و بقیه مباحث در مقطع پژوهشی مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.
ردیف | عنوان درس |
۱٫ | فقه بازار مالی- بانک مرکزی |
۲٫ | فقه بازار مالی- بانک های تجاری ۱ و ۲، |
۳٫ | فقه بازار مالی- بانکداری بین الملل، |
۴٫ | فقه بازار مالی – تامین مالی |
۵٫ | فقه بازار مالی – ابزارهای پوشش ریسک، |
۶٫ | فقه بازار مالی – نهادهای بازار سرمایه، |
۷٫ | فقه بازار مالی – بورس بین الملل، |
۸٫ | فقه بازار مالی – بیمه، |
۹٫ | فقه بازار مالی – سمینار، |
۱۰٫ | فقه عوامل تولید – کار و نیروی انسانی، |
۱۱٫ | فقه عوامل تولید – انفال و منابع طبیعی، |
۱۲٫ | فقه عوامل تولید- تولید و سرمایه گذاری، |
۱۳٫ | فقه عوامل تولید- تکنولوژی و صنعت، |
۱۴٫ | فقه عوامل تولید- رشد و پیشرفت و توسعه، |
۱۵٫ | فقه عوامل تولید- سمینار |
۱۶٫ | فقه بخش عمومی-وظائف و اختیارات اقتصادی دولت، |
۱۷٫ | فقه بخش عمومی –دولت و روابط بینالملل |
۱۸٫ | فقه بخش عمومی -هزینه های دولت |
۱۹٫ | فقه بخش عمومی –منابع مالی دولت ( ثابت) |
۲۰٫ | فقه بخش عمومی – منابع مالی دولت (متغیر ) |
۲۱٫ | فقه بخش عمومی – رفاه و عدالت، |
۲۲٫ | فقه بخش عمومی – اوقاف و امور خیریه |
۲۳٫ | فقه بخش عمومی – سمینار |
-
جدول دروس اقتصاد اسلامی:
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
۱٫ | فلسفه اقتصاد اسلامی، | ۲ |
۲٫ | مکتب و نظام اقتصاد ی اسلام، | ۲ |
۳٫ | اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، | ۳ |
۴٫ | اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، | ۳ |
۵٫ | اقتصاد پول و بانکداری اسلامی، | ۲ |
۶٫ | اقتصاد بخش عمومی با نگرش اسلامی، | ۲ |
۷٫ | اقتصاد بازار سرمایه اسلامی، | ۲ |
۸٫ | سمینار | ۲ |
جمع کل | ۱۸ |
دروس اقتصاد اسلامی دروسی است که به بررسی مباحث اقتصادی به صورت علمی در چارچوب ارزشهای اسلامی و مبانی فقهی بصورت مقایسهای بادیگر مکاتب می پردازد.
-
جدول دروس علم اقتصاد
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
۱ | ریاضیات ۱ ،۲و۳ | ۶ واحد |
۲ | کلیات علم اقتصاد | ۲ واحد |
۳ | آمار | ۴ واحد |
۴ | اقتصاد خرد ۱ و ۲ | ۶ واحد |
۵ | اقتصاد کلان۱و ۲ | ۶ واحد |
۶ | اقتصاد پول و بانکداری | ۲ واحد |
۷ | اقتصاد بخش عمومی۱و ۲ | ۴واحد |
۸ | نظامهای اقتصادی | ۲ واحد |
۹ | مالیه و تجارت بین الملل | ۳ واحد |
۱۰ | توسعه اقتصادی | ۳ واحد |
۱۱ | تاریخ عقائد اقتصادی با تاکید بر مسلمانان | ۲ واحد |
۱۲ | اقتصاد ایران۱و ۲ | ۴واحد |
۱۳ | اقتصاد سنجی | ۲ واحد |
۱۴ | اقتصاد مالی | ۲ واحد |
جمع کل | ۴۷ واحد |
-
جدول دروس علم حقوق
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | |
۱ | مقدمه علم حقوق | ۲ | |
۲ | حقوق اساسی ایران | ۲ | |
۳ | حقوق تجارت | ۳ | |
۴ | مسئولیت مدنی | ۳ | |
۵ | قواعد عمومی قراردادها | ۲ | |
۶ | حقوق اموال | ۱ | |
۷ | حقوق اشخاص | ۱ | |
۸ | عقود معین | ۲ | |
۹ | کلیات حقوق کار | ۱ | |
جمع کل | ۱۷ | ||
باسلام واحترام
برای ثبت نام دکترای رشته فقه اقتصاد سطح چهار حوزه باید به کدام وب سایت یا ادرس مراجعه کنم ؟ لطفا توضیح کامل دهید چون ساکن مشهد هستم ممنون می شوم
سلام
به این سایت مراجعه کنید
paziresh.mfos.ir