رشته علوم ارتباطات اجتماعی
رشته علوم ارتباطات اجتماعی
دانشکده صداو سیما
در مقطع کارشناسی ارشد
-
تعریف و هدف:
هدف اصلی تاسیس این دوره ، تربیت کارشناسان سطح عالی در زمینه ارتباطات اجتماعی، به ویژه برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها و خدمات خبرگزاریها و مطبوعات ، رادیو و تلویزیون و سایر موسسات و سازمانهای ارتباطی و کمک به کاربرد بیشتر ارتباطات در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مملکت است.
- مواد امتحانی آزمون ورودی:
- زبان خارجه ( انگلیسی با فرانسه) در حد درك متون تخصصی ارتباطات اجتماعی وتوانائی ترجمه از زبان خارجی به فارسی
- مبانی کلی ارتباطات جمعی (شناخت وسائل ارتباط جمعی ، نظریه های ارتباط اجتماعی و ارتباطات بین المللی ، مخاطبان ارتباطات جمعی و آثار اجتماعی ارتباطات )
- اصول روزنامه نگاری ( خبرنویسی و گزارش خبری )
- تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر
- شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
- طول دوره:
طول متوسطه دوره حداقل ۴ نیمسال و حداکثر ۶ نیمسال است.
-
فهرست دروس رشته علوم ارتباطات اجتماعی:
کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات باید در نیمسال اول تحصیل خود درس زبان خارجه تخصصی (سه ساعت در هفته) و در سر زبان خارجه عمومی (سه ساعت در هفته) را بدون احتساب واحد بگذرانند.
الف: جدول دروس الزامی (اصلی و تخصصی)
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | |
نظری | عملی | ||||
۱ | نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی | ۳ | ۵۱ | ۳۶ کارشناسی | |
۲ | مبانی پژوهش در ارتباطات جمعی | ۳ | ۵۱ | ۳۸ کارشناسی | |
۳ | ارتباطات و توسعه | ۳ | ۵۱ | ۳۵ کارشناسی | |
۴ | کاربرد آمار در پژوهش های ارتباطی | ۲ | ۳۴ | ۸ کارشناسی | |
۵ | مبانی حقوق بین المللی ارتباطات | ۳ | ۵۱ | ۴۷ کارشناسی | |
۶ | کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در پژوهشهای ارتباطی | ۲ | ۱۷ | ۳۴ | ردیف ۲ |
۷ | تحلیل محتوای پیام های ارتباطی | ۳ | ۳۴ | ۳۴ | |
رساله کارشناسی ارشد | ۴ | ||||
جمع | ۲۳ |
ب: جدول دروس اختیاری رشته علوم ارتباطات اجتماعی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | |
نظری | عملی | ||||
۸ | مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات اجتماعی | ۳ | ۵۱ | ۳۵ کارشناسی | |
۹ | مدیرییت ارتباطات جمعی | ۲ | ۳۴ | ۱۹ و ۳۴ کارشناسی | |
۱۰ | اقتصاد ارتباطات جمعی | ۲ | ۳۴ | ۱۱ و ۳۴ کارشناسی | |
۱۱ | برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطات | ۳ | ۵۱ | ردیف ۳ | |
۱۲ | تکنولوژی های جدید ارتباطات | ۳ | ۵۱ | ۳۴ کارشناسی | |
۱۳ | جهان سوم و امپریالیسم ارتباطی و خبری | ۳ | ۵۱ | ۳۵ کارشناسی | |
۱۴ | ارتباطات سازمانی | ۳ | ۵۱ | ۱۹ کارشناسی | |
۱۵ | شیوه های نوین روزنامه نگاری تحقیقی | ۲ | ۱۷ | ۳۴ | ۵۲ کارشناسی |
۱۶ | روزنامه نگاری برای توسعه | ۲ | ۱۷ | ۳۴ | ردیف ۳ |
۱۷ | روزنامه نگاری بین المللی | ۲ | ۱۷ | ۳۴ | ۵۲ کارشناسی |
۱۸ | بررسی پوشش خبری وسایل ارتباط جمعی بین المللی | ۲ | ۱۷ | ۳۴ | ردیف ۲ |
۱۹ | ارتباطات جمعی و مسایل مهم جهانی (سمینار) | ۲ | ۳۴ | ردیف ۱۳ | |
۲۰ | حقوق و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار | ۲ | ۳۴ | ۴۷ کارشناسی | |
۲۱ | جامعه شناسی سیاسی ارتباطات جمعی | ۲ | ۳۴ | ||
۲۲ | جامعه شناسی تبلیغات | ۳ | ۵۱ | ۳۴ کارشناسی | |
۲۳ | جامعه شناسی سینما | ۲ | ۳۴ | ۳۴ کارشناسی | |
۲۴ | تاریخ ارتباطات اجتماعی | ۳ | ۵۱ | ۵۴ کارشناسی | |
۲۵ | جامعه شناسی هنر و ادبیات | ۲ | ۳۴ | ||
۲۶ | نظریه های جامعه شناسی ارتباطات | ۲ | ۳۴ | ||
۲۷ | روزنامه نگاری در ایران (تاریخ روزنامه نگاری) | ۲ | ۳۴ |
از جدول فوق باید ۱۸ واحد گذرانده شود.
پاسخها